专家计划:玛莎命中率:78% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532-534期 | 小 | 0532期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0493期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。